BẢNG GIÁ SỈ PHỤ KIỆN
Ngày 30/8/2023
TRONGMINHXPRO
LÀ NHÀ NHẬP KHẨU
PHÂN PHỐI ỐP LƯNG BAO DA LKĐT-LKVT
CHO CÁC ĐẠI LÝ ,CỬA HÀNG
ĐC;690 pham văn bach,P12-GV
LH-A SƠN-0903561020 + 077.5555568
NGA- 0969406078
BẢNG GIÁ NÀY ÁP DỤNG CHO NHỮNG TOA HÀNG TỪ 1.000.000Đ TRỞ LÊN
KHÔNG CĂN CỨ SỐ LƯỢNG CHỦNG LOẠI
QUÝ KHÁCH LẤY SỐ LƯỢNG LỚN HƠN SẼ CÓ GIÁ TỐT CHO CÁC ĐẠI LÝ
(Bảng giá có thể thay đổi tùy thời điểm)
TRONGMINHXPRO
LÀ NHÀ NHẬP KHẨU
PHÂN PHỐI ỐP LƯNG BAO DA LKĐT-LKVT
CHO CÁC ĐẠI LÝ ,CỬA HÀNG
ĐC;690 pham văn bach,P12-GV
LH-A SƠN-0903561020 + 077.5555568
NGA- 0969406078
BẢNG GIÁ NÀY ÁP DỤNG CHO NHỮNG TOA HÀNG TỪ 1.000.000Đ TRỞ LÊN
KHÔNG CĂN CỨ SỐ LƯỢNG CHỦNG LOẠI
QUÝ KHÁCH LẤY SỐ LƯỢNG LỚN HƠN SẼ CÓ GIÁ TỐT CHO CÁC ĐẠI LÝ
(Bảng giá có thể thay đổi tùy thời điểm)
| Tên sản phẩm | chi tiết | GIÁ | BH |
| HÀNG MỚI VỀ | |||
| HỘP QUẸT PLAMAD | 155K | ||
| 3T | |||
HỘP XANH | LH 0969406078 | ||
| ỐP IRIR VIEN XI IPHONE/ hô tro xac | 40 | ||
| ỐP XI ĐỦ DÒNG | 20 | ||
| đủ các dòng iphone/samsung/oppo/redmi | 25 | ||
| 25 | |||
|
|
| 15 | |
| 21 | |||
|
| ỐP CHỐNG BẨN CÁC DÒNG IPHONE | 32 | |
| ỐP viền sóng | 20 | ||
| 12 | |||
| 25 | |||
|
| ỐP LƯỚI CÁC DÒNG IPHONE | 45 | |
zalo 0969406078 để nhận báo giá | 18,000 | ||
để nhận báo giá | 45 | ||
zalo 0969406078 để nhận báo giá | ,000 | ||
zalo 0969406078 để nhận báo giá | 15,000 | ||
| zalo 0969406078 để nhận báo giá | 12,000 | ||
| zalo 0969406078 để nhận báo giá | 12,000 | ||
| zalo 0969406078 để nhận báo giá | 12,000 | ||
để nhận báo giá | |||
zalo 0969406078 để nhận báo giá | 65,000 | ||
zalo 0969406078 để nhận báo giá | 60,000 | ||
| 35 | XEM | ||
| 7 | XEM | ||
| 10 | XEM | ||
zalo 0969406078 để nhận báo giá | 10 | ||
| 20 | XEM | ||
| 13 | |||
| 32 | XEM | ||
| 38 | |||
| 20 | |||
| 15 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
|
| ỐP DA CÁC DÒNG | 25 | |
|
ỐP GƯƠNG TÁO
|
| 28 | |
| 17 | |||
| bao airpods 2/3/4/5/6 pro NHIỀU MẦU NHIỀU HÌNH LH-0969406078 zalo coi mẫu | 22k | ||
| 9,5k | |||
|
| CÓ ĐỦ DÒNG IPHONE | 25 | |
|
ốp lưng dẻo chống sốc
| iphone 6/6p/7/7p/8/x | 12 | |
|
TÚI CHÔNG NƯỚC
| 7 | ||
| luôn có hàng | 45.000 | ||
| 18000 | |||
| 60.000 | |||
| 80.000 | |||
| 130.000 | |||
| có hàng | 68.000 | ||
| bao kaku samsung loại lớn đủ các dòng tab | mới về tab S2 T810 / 811/815 | 70.000 | |
| có hàng | 80.000 | ||
| 26.000 | |||
| 115.000 | |||
| MỚI CÓ HÀNG | 110.000 | ||
| TAI NGHE ĐIỆN THOẠI | |||
| HỘP QUẸT MẠ BẠC CHÍNH HÃNG ZIPPO USA | 160K | ||
HỘP QUẸT XANH BÓNG CHÍNH HÃNG ZIPPO USA | 95K | ||
HỘP QUẸT ZIPPO CHÍNH HÃNG VÀNG ĐỒNG BÓNG
| 105K | ||
HỘP QUẸT PLASMA ,ĐÈN BIN
| 150K | ||
| TAI NGHE HOCO M5 CHÍNH HÃNG | NGHE CỰC HAY | 35 | |
TAI NGHE OPPO CHÍNH HÃNG
| 16.000 | ||
| Tai nghe nhiều mầu dây lớn nghe hay | mới về | 6.500 | |
| TAI NGHE BLUTOOTH CHÍP HỔ ĐEN | 165K | ||
| CỐC XẠC IP-13 XẠC NHANH 18W | 68K | ||
TAI BLUTOOTH AIRPODS CHÍP TIGER | 135k | 6T | |
|
| 23.000 | ||
| 22.000 | |||
| 12.000 | |||
| 136 | 12T | ||
| Tai nghe samsung loai tốt | mới về | 17.000 | |
tai nghe samsung hàng việt nam chính hãng | MỚI CÓ HÀNG | 24.000 | |
|
Tai nghe iphone bo xanh
| 13.000 | ||
| 195 | 12T | ||
|
TAI NGHE SAMSUNG S6 ZIN MÁY
| 42 | ||
| 23 | |||
| 16.000 | |||
|
TAI NGHE BLUTOOTH-MS -T14
| 130 | ||
| Tai nghe mp3 loại tốt | 9.000 | ||
| 18.000 | |||
| TAI NGHE BLUTOOCH | |||
| ÂM THANH CỰC HAY | 165,000đ | 12T | |
|
Tai nghe blutooch LG HBS-750
| MỚI CÓ HÀNG | 105.000 | |
|
Tai nghe blutooch huco EP B04
| 134.000 | 1T | |
|
Tai nghe blutooch HD 80 mini
| 155.000 | 1T | |
|
Tai nghe blutooch MS-15
| MỚI VỀ | ||
|
| MỚI VỀ | 160.000 | |
|
Tai nghe Bluetooth PHILIPS
| MỚI VỀ | 220.000 | |
|
Tai nghe Bluetooth keao V8
| MỚI VỀ | 195.000 | |
|
HEADPHONE Blutooth SOLO S460
| blutooth V3 + EDR Kết nối xa 10m hỗ trợ SD tới 32G FM pin lithium Bin 350mah | 195.000 | 3T |
|
Tai nghe Bluetooth SAMSUNG 7100
| 50.000 | ||
|
TAI NGHE BLUTOOTN L1,L2
| 50 | ||
TAI NGHE BLUTOOTH THỂ THAO
| TAI NGHE BLUETOOTH REMAX RB-T9 – CHÍNH HÃNG | 195 | |
| TAI NGHE BLUETOOTH REMAX RB – T7 – CHÍNH HÃNG | 175 | ||
|
TAI NGHE BLUTOOTH REMAX S2
| 295 | ||
|
TAI NGHE REMAX RB-T8 CHÍNH HÃNG
| 125 | ||
|
TAI NGHE BLUTOOTH IPHONE X1
| 65 | ||
| TAI NGHE BLUETOOTH V4.1 REMAX RB – T10 | 195 | 1T | |
| HEAPHONE | |||
|
Heaphone solo
| 38.000 | ||
| 165 | |||
|
HEADPHONE DISIKO X9
| 105 | ||
|
TAI NGHE ONTO
| 20 | XEM | |
|
TAI NGHE SONY NHIỀU MẦU
| 45 | ||
![]() heaphone Y2K loại tốt dây 7 li | 45.000 | ||
| HEAPHONE HP 350 THÍCH HỢP PHÒNG GAME | 28.000 | ||
| Heaphone Y2K dây lớn | 38.000 | ||
| Heaphone trên X1 | 88.000 | ||
|
HEAPHONE SOLO SL-150 DÂY RỜI
| |||
| Heaphone trên X3 | 215.000 | ||
| Heaphone TRÊN 750 | 57.000 | ||
| LOA BLUTOOCH-LOA ĐỌC THE | |||
| 3T | |||
| LOA BLUETOOTH REMAX RB – M8 – CHÍNH HÃNG | 1.600,000 | XEM | |
Ổ ĐIỆN 3 TẦNG USB
| |||
|
MICRO KARAOK QK-09
| GIÁ CỰC TỐT | ||
|
MICRO KARAOKE SD-08
| GIÁ CỰC TỐT | ||
|
| LOA BLUETOOTH REMAX RB – M22 – CHÍNH HÃNG | 1,620,000 | 3T |
|
| LOA KÉO REMAX MODEL- X5 CÔNG XUẤT- 50W BLUTOOTH 3.0 INPUT-15V | 2900 | 3T |
| 3T | |||
|
| LOA BLUTOOTH MODEL-RX320 TẶNG MIC | 480 | 3T |
LOA KÉO 3 TẤC T-12D
| _ Model : HC-T12D _ Loa Bass 3 tấc _ Công suất Trung bình: 80W _ Công suất Đỉnh: 400W Kích thước: 468 x 408 x 715mm _ Trọng lượng đóng thùng 15.2kg _ Nguồn sạc: 220V | 2900 | 3T |
|
| _ Loa Bass 4 tấc _ Công suất Đỉnh: 600W _ Micro: 2 micro UHF- Công nghệ UHF không nhiễu _ Remote: Có _ Đọc USB/ SD: Có _ Bluetooth _ Kích thước: 505 x 448 x 758mm | 3T | |
|
LOA KÉO 2 MIC-BLUTOOTH
| 1400 | 3t | |
| LOA KÉO BLUTOOTH 2 MIC | 4300 | 3T | |
|
LOA KÉO BLUTOOTH 2 MIC
| 3t | ||
|
| 3T | ||
| LOA TI VI Blutooth 4 LOA NGHE CỰC ĐÃ | |||
|
KỆ HÍT XE HƠI TĂNG GIẢM
| 29 | ||
|
ĐUÔI KHỈ ĐT
| 13 | ||
|
| 50 | ||
|
GÂY TRIPOD 3211
| 46 | ||
|
TAY GAME NÚT
| 35 | ||
|
| MỚI CÓ | 90,000đ | 3T |
| 47,000đ | 3T | ||
| 68,000đ | 3T | ||
|
| 74,000đ | 3T | |
| LOA TENZI 602 | 68,000 | ||
| LOA COOLMAX G116 CHÍNH HÃNG 2.0 | 48,000 | ||
| LOA LOYFUN H3000 | 122,000 | ||
| LOA LOYFUN 806S CÂNG CẤP | 75,000 | ||
| LOA LOYFUN 809S | 65,000 | ||
| LOA LOYFUN H5000 | 168,000 | ||
|
| 155,000đ | 3T | |
| 128.000 | |||
| 128.000 | 3T | ||
|
LOA LOYFUN M10
| 90 | 3T | |
| 295.000 | 3T | ||
|
| mới về | 47.000 | 3T |
|
| 72.000 | 3T | |
|
| 72.000 | 3T | |
|
| 50.000 | 3T | |
| SL & gt; TL âm thanh lớn nghe cực cỏ khô | 102 | 3T | |
| 86.000 | |||
|
| NGHE HAY | 80.000 | 3T |
| LOA BL A8 MỚI CÓ HÀNG | 120.000 | 3T | |
| LOA 2.0 XÍ NGẦU | 36 | 3T | |
| 86.000 | |||
| 78.000 | |||
| 120.000 | |||
| 125 | |||
| 135 | |||
|
| 65.000 | ||
|
| có hàng | 95.000 | 3T |
|
| có hàng | 190.000 | 3T |
| 230,000đ | 3T | ||
| 184,000đ | 3T | ||
|
| 90,000đ | 3T | |
|
| 60 | 3T | |
| 29 | 3T | ||
|
| 118 | 3T | |
| LOA 2.0 zuizu RS 510 nghe hay | mới có | 64 | |
| LOA 2.1 ZUIZU RS 810 LOA GỖ NGHE LỚN | MỚI VỀ | 115 | |
| BIN XẠC DỰ PHÒNG | |||
BIN DỰ PHÒNG IBESKY-T8
| 155 | ||
|
BIN XẠC T1
| 215 | ||
|
BIN DỰ PHÒNG LOVESN 10,000MAH
| 235 | ||
|
BIN DỰ PHÒNG IBESKY -T18
| 215 | ||
|
BIN DỰ PHÒNG IBESKY P308
| 215 | ||
|
BIN DỰ PHÒNG IBESKY 20,000MAH
| 290 | ||
|
BIN DỰ PHÒNG REMAX 10,000MAH
| 240 | ||
|
CHUỘT MIIE D4
| 42 | 12T | |
|
CHUỘT GAME G8-1607
| 52 | 12T | |
| CHUỘT GAME R8-1616 | 62 | 12T | |
| 19 | 12T | ||
| 24 | 12T | ||
| Chuột SONY Rut mẫu đẹp | 32 | 12T | |
| 29 | 12T | ||
| 29 | 12T | ||
| 87 | 12T | ||
| MỚI CÓ HÀNG | 58.000 | 12T | |
| CHUỘT GAME R8-1613 | 75 | 12T | |
| 34 | 12T | ||
| 29 | 12T | ||
| 28 | 12T | ||
|
| 46.000 | 6T | |
|
CHUỘT DELL NHÁM MỚI CÓ HÀNG
| 31.000 | 6T | |
|
| 45 | 6T | |
|
CHUỘT GAME HP ĐÈN LED
| 45.000 | ||
| 22 | 12T | ||
| 24 | 12T | ||
| chuột game V800 ĐÈN LED | 58 | 12T | |
| MỚI VỀ | 27 | 12T | |
| MỚI VỀ | 27 | 12T | |
| MỚI VỀ | 27 | 12T | |
| 72 | 12T | ||
| SL & gt; TL | 28 | 12T | |
| 78,000đ | 12T | ||
| 58 | 12T | ||
| mới về NÓNG BỨC | 17.000 | 12T | |
| 75,000Đ | 12T | ||
| SL & gt; TL | 30 | 12T | |
|
| CHUỘT GAME OPTICAL | 50 | 12T |
|
| CHUỘT GAME JEWAY | 12T | |
|
| CHUỘT CHÍNH HÃNG FANTECH W551-4D | 115 | 12T |
| 102 | 12T | ||
| Chuột Choi KEAO DEN LED Bò Cạp | 68 | ||
| MOUSE KHÔNG DÂY | |||
| 45 | 6T | ||
| 60 | 6T | ||
| 47 | 6T | ||
| 47 | 6T | ||
| 47 | 6T | ||
| CHUỘT JEWAY KHÔNG DÂY | 55 | 6T | |
|
CHUỘT KHÔNG DÂY WARSHIP V2
| 53 | 6T | |
|
CHUỘT KHÔNG DÂY FORTEN V189
| 65 | 6T | |
|
CHUỘT KHÔNG DÂY MOTOSPEED G22
| 90 | ||
| MOUSE WIRELESS W551-4D | 2.4GHz HÀNG CHÍNH HÃNG BH-6T | 115 | |
|
CHUỘT KHÔNG DÂY KONIG KN868
| 64 | 6T | |
| KEYBOARD | |||
| 80 | 12T | ||
| BÀN PHÍM VISION G7 CỔNG USB | |||
|
| 125 | ||
| BÀN PHÍM GIẢ CƠ R8-1825 | 135 | ||
| BÀN PHÍM FLYING COLORS K8 | 138 | ||
| 60 | 12T | ||
| 67 | 12T | ||
| 49 | 12T | ||
| 63 | 12T | ||
| 76 | 12T | ||
| 91 | 12T | ||
| Bàn phím chơi game banda BW o9 hot hot | 90 | 12T | |
| Bàn phím chơi game banda BW O8 hot hot | SL & gt; TL | 75 | 12T |
| KB VISON G7 GAME KHẮC CHỮ LASER | 80 | ||
| FAN TẢN NHIỆT LAPTOP | |||
| MỚI CÓ HÀNG | 30 | 3T | |
|
ĐẾ TẢN NHIỆT LAPTOP HH-639
| 98 | 3T | |
| 3T | |||
|
ĐẾ TẢN NHIỆT LAPTOP COLOIL F3 PRO
| 110 | 3T | |
| ĐẾ TẢN NHIỆT LAPTOP N139 | CÒN HÀNG | 78 | 3T |
| ĐẾ TẢN NHIỆT LAPTOP COLOIL F1 | 86 | ||
| 42 | 3T | ||
| ĐẾ TẢN NHIỆT LAPTOP N99 | 115 | ||
|
| 86 | ||
| 98 | |||
| 60 | 3T | ||
| SL GỌI | 83 | 3T | |
| ĐẾ TẢN NHIỆT LAPTOP BJB A9 | 105 | ||
BỘ CỐC CÁP XẠC ĐIỆN THOẠI,IPAD,LAPTOP | |||
|
| |||
|
| |||
|
| 3T | ||
|
| SL - TL | 43 | |
| 60 | 3T | ||
|
USB nối dài dây inox loso
| 16.000 | 3T | |
|
HÚT BẠCH TUỘC
| 14 | 3T | |
| Hub ổ điện 4port | 13 | ||
| Hub USB 7port hình ổ điện có công tắc | 45 | ||
| Hub USB 4Port Hình ổ điện có công tắc | 32 | ||
|
CÁP HUCO 2 ĐẦU XỊN
| 90 | 3T | |
|
XẠC SAMSUNG,NOKIA LOẠI TỐT
| 11,5K | 1T | |
|
BỘ XẠC CỐC CÁP LUMIA
| 38 | 1T | |
|
CỐC XẠC HOCO IPAD
| |||
|
CÁP IPHONE 5
| 7K | ||
|
CÁP IPHONE 5,6 CÓ BOX
| 26 | ||
|
CỐC SAMSUNG 0,5matr
| 10 | ||
|
| cốc hoco | 60 | |
![]() CỐC IPHONE 2,0 | 9 | ||
|
xạc bộ oppo M3 loại chuẩn 2A
| 30K | ||
|
CỐC XẠC S6 XẠC NHANH
| 50 | ||
|
| |||
| 18 | 3T | ||
| 20 | |||
|
| 52 | ||
|
| 35 | 1T | |
|
CỐC IPAD BOX ZIN 12V
| 60 | ||
| cáp ss rẻ | 4,5 | 3T | |
| bộ xạc mi | 35 | ||
|
| CÁP SẠC HANGHS – H507 – CHO IPHONE X / 8 / 7 PLUS / 7 – THÂN DÂY BỌC KIM LOẠI CAO CẤP CHỐNG ĐỨT – C/HANG | 98 | |
|
| 4,5k | ||
| CÁP SẠC NAM CHÂM CỔNG ANDROI REMAX RC – 095M – CHÍNH HÃNG | 115 | ||
|
GẬY CHỤP HÌNH IRONMAN (NEW) | 35k | ||
|
GẬY CHỤP HÌNH MỚI 3 CHÂN | 21k | ||
|
GẬY CHỤP HÌNH QUALITY Q2 NEW 2016 | 15 | ||
|
CÁP HUCO
| 2 triệu 65k 1M2 55 nghìn | ||
|
BỘ XẠC REMAX-IPHONE
| 67 | ||
| CÁP DATA SAMSUNG HIỆU GENAI | 3T | ||
| CÁP ROCK-TYPE C XẠC NHANH | 70 | 3T | |
| BỘ XẠC REMAX SAMSUNG | 70 | 6T | |
| Thẻ nhớ MicG ro SD 2 | 65 | 12T | |
| Thẻ nhớ Micro SD 4G | 67 | 12T | |
Thẻ nhớ Micro SD 8G
| 71 | 12T | |
| Thẻ nhớ Micro SD 16G | 81 | 12T | |
| Thẻ nhớ Micro SD 32G | 138 | 12T | |
Thẻ nhớ Micro SD 64G
| |||




































































































































































































































